■出雲会館センターボウル

 6月 支配人チャレンジ

1部 今岡裕雅 得点  617点(1ゲーム216点、2ゲーム233点、3ゲーム168点)

 

順位 氏名 得点 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム HD
1位 本田美智子 652 213 168 226 45
2位 石飛富雄 602 192 210 200 0
3位 前田一樹 580 200 179 171 30
4位 錦織克也 567 221 182 164 0
5位 大下 561 232 195 134 0
6位 森山恒夫 555 162 214 179 0
7位 神田敏枝 549 168 140 196 45
8位 森川美紀江 541 183 145 168 45
9位 阿立信雄 535 181 172 182 0
10位 永長大地 528 147 157 134 90
11位 石飛恒明 526 163 161 202 0
12位 青木美範 522 171 142 209 0
13位 中川静子 504 151 149 159 45
14位 上流瀬忠行 500 164 165 171 0
15位 森山正幸 497 148 183 166 0
16位 多々納司 483 174 133 176 0
17位 志村けん 481 153 162 166 0
18位 長谷川一雄 474 184 154 136 0
19位 前田順一 471 170 93 208 0
20位 岩崎節子 464 156 126 137 45
21位 保科克己 462 159 126 177 0
22位 江田 455 146 134 130 45
23位 勝部 452 155 146 151 0
24位 藤原 452 100 153 154 45
25位 小川三美 435 144 142 149 0
26位 佐野利夫 433 160 154 119 0
27位 安喰公司 429 136 135 158 0
28位 本田 透 425 153 151 121 0
29位 濱村えみ子 425 128 133 119 45
30位 勝部富美子 425 110 122 148 45
31位 遠藤正樹 421 134 134 153 0
32位 大崎慎也 416 134 145 137 0
33位 和田圭介 416 137 132 147 0
34位 山崎裕貴 416 124 125 167 0
35位 板垣 司 409 161 151 97 0
36位 加納 404 120 136 148 0
37位 錦織達也 396 105 156 135 0
38位 竹内猪早子 395 101 121 128 45
39位 矢野 394 136 131 127 0
40位 石崎孝子 389 103 122 119 45
41位 大熊由起子 386 96 116 129 45
42位 リッキ−太田jr 383 113 145 125 0
43位 渡部 373 122 141 110 0
44位 松島良幸 356 111 122 123 0
45位 堀 弘子 332 88 69 130 45
46位 安喰 渚 327 98 116 113 0
47位 大国和弘 326 105 109 112 0
48位 梶谷夏子 322 77 104 96 45

 

2部 今岡裕雅 得点  526点(1ゲーム191点、2ゲーム198点、3ゲーム137点)

 

順位

氏名 得点 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム HD
1位 青木美範 558 165 190 203 0
2位 祐源眞也 541 165 159 217 0
3位 成相明久 539 206 165 168 0
4位 祐源幹子 516 145 166 157 45
5位 富長重樹 494 149 166 179 0
6位 祐源修司 486 148 161 177 0
7位 伊藤昭彦 458 179 168 138 0
8位 船越治男 457 168 150 139 0
9位 河原節夫 445 140 160 145 0
10位 和田圭介 438 140 196 102 0
11位 大谷 章 402 128 140 134 0
12位 今岡幸大 393 103 104 96 90
13位 森山亜美 345 106 101 93 45
14位 梶谷夏子 279 87 73 74 45
15位 大谷百合枝 262 82 66 69 45