| 
 
  
    
      |  10月 センターボウル杯 
 
	10月センターボウル杯 
	3人チーム 
	  
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 順位 | チーム名 | チーム計 | 氏名 | HD | 1ゲーム | 2ゲーム | 3ゲーム | 総得点 |  
			| 1位 | チーム永長 | 1642 | 永長大地 | 30 | 144 | 118 | 168 | 520 |  
			| 永長好和 | 0 | 213 | 170 | 164 | 547 |  
			| 青木美範 | 0 | 179 | 205 | 191 | 575 |  
			| 2位 | チーム石田 | 1611 | 石田 歩 | 0 | 175 | 167 | 210 | 552 |  
			| 森川美紀江 | 10 | 126 | 158 | 150 | 464 |  
			| 本田美智子 | 10 | 181 | 189 | 195 | 595 |  
			| 3位 | 響DreamA | 1486 | 上永瀬忠行 | 0 | 225 | 157 | 218 | 600 |  
			| 濱村えみ子 | 10 | 146 | 138 | 128 | 442 |  
			| 保科克己 | 0 | 169 | 136 | 139 | 444 |  
			| 4位 | フリーウェー | 1460 | 祐源修司 | 0 | 178 | 146 | 193 | 517 |  
			| 広田裕之 | 0 | 173 | 165 | 168 | 506 |  
			| 祐源幹子 | 10 | 156 | 123 | 128 | 437 |  
			| 5位 | フェニックス | 1380 | 祐源眞也 | 0 | 164 | 183 | 164 | 511 |  
			| 林 建夫 | 0 | 157 | 150 | 116 | 423 |  
			| 太田愛華 | 10 | 156 | 95 | 165 | 446 |  
			| 6位 | すなっく再会 | 1366 | 阿立信雄 | 0 | 148 | 141 | 117 | 406 |  
			| 多々納司 | 0 | 179 | 148 | 149 | 476 |  
			| 岩崎節子 | 30 | 137 | 133 | 124 | 484 |  
			| 7位 | チーム中塚 | 1328 | 飯國安許 | 0 | 167 | 153 | 124 | 444 |  
			| 中塚順一 | 0 | 126 | 152 | 162 | 440 |  
			| 嘉本哲夫 | 0 | 157 | 113 | 174 | 444 |  
			| 8位 | ミラクルパワーズA | 1312 | 加藤三男 | 0 | 140 | 167 | 124 | 431 |  
			| 幡本恵子 | 10 | 111 | 190 | 158 | 489 |  
			| 田浪幸子 | 10 | 108 | 129 | 125 | 392 |  
			| 9位 | チーム船越 | 1311 | 河原節夫 | 0 | 147 | 137 | 145 | 429 |  
			| 中川静子 | 10 | 122 | 147 | 171 | 470 |  
			| 船越治男 | 0 | 130 | 144 | 138 | 412 |  
			| 10位 | ミラクルパワーズB | 1293 | 持田篤夫 | 0 | 111 | 141 | 161 | 413 |  
			| 勝部美智子 | 10 | 114 | 113 | 127 | 384 |  
			| 錦織・K | 0 | 152 | 202 | 142 | 496 |  
			| 11位 | 響DreamB | 1206 | 高橋博樹 | 0 | 155 | 173 | 145 | 473 |  
			| 久谷延夫 | 0 | 163 | 177 | 160 | 500 |  
			| 梶谷夏子 | 10 | 63 | 67 | 73 | 233 |  
	  |  |