■出雲会館センターボウル

 第18回おろちカップチャンピオンシップ大会

平成26年度 第18回おろちカップチャンピオンシップ

  第18回おろちカップチャンピオンシップ  予選男性の部 上位24名決勝進出  
順位 氏 名 センター名 クラブ名 HD 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 4ゲーム 5ゲーム 6ゲーム 総得点
1位 山口秋信 ボウルJAC 江星 A 5 232 246 259 300 225 244 1536
2位 蜂谷一樹 鳥取スターボウル UNION B 0 194 241 279 225 278 172 1389
3位 伊藤和則 出雲会館センターボウル ベストナンバーC 0 216 254 197 226 239 220 1352
4位 林田栄三 ボウルJAC 江星 A 10 248 214 192 223 200 209 1346
5位 佛崎博国 YSPボウル フェニクスB 5 236 158 221 189 200 278 1312
6位 松本 誠 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 5 174 184 211 227 236 200 1262
7位 高橋博樹 松江センターボウル ドリーム 15 159 224 206 169 170 229 1247
8位 本田 栄 出雲会館センターボウル Fitz 10 204 198 194 203 186 200 1245
9位 中島克則 出雲会館センターボウル ベストナンバーA 0 236 216 207 182 197 203 1241
10位 米江伸男 出雲会館センターボウル ベストナンバーB 15 204 192 235 170 165 180 1236
11位 本宮和也 しんじ湖ボウル イーグルB 0 233 213 201 186 237 164 1234
12位 佐藤智之 松江センターボウル ライディーン 0 170 174 204 264 225 195 1232
13位 渡邊 稔 鳥取スターボウル I・B・C 0 205 155 200 223 243 206 1232
14位 秦 雅史 しんじ湖ボウル イーグルA 0 180 245 213 217 203 172 1230
15位 三好信秋 しんじ湖ボウル ホリデークラブ 0 227 173 230 176 205 213 1224
16位 水延幸男 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 15 201 210 150 163 212 189 1215
17位 脇 恵二 YSPボウル フェニクスB 0 209 214 181 179 192 236 1211
18位 青木美範 出雲会館センターボウル ベストナンバーB 10 158 193 218 217 162 202 1210
19位 山岡 巧 伍楽荘ボウル ファイブクラブ A 5 181 223 157 203 210 205 1209
20位 足立信也 YSPボウル フェニクスA 5 193 159 186 192 203 241 1204
21位 村上賀章 しんじ湖ボウル MLC C 10 211 224 215 153 146 193 1202
22位 石飛富雄 出雲会館センターボウル ベストナンバーA 15 186 221 211 181 193 120 1202
23位 山根昭二 ボウルJAC 江星 B 10 194 181 212 200 174 177 1198
24位 石橋昭夫 ボウルJAC クラブプログレス A 15 201 163 196 175 189 182 1196
25位 田村幸三 YSPボウル フレンドクラブ 10 167 206 149 179 220 211 1192
26位 伊藤慎治 出雲会館センターボウル Fitz 0 221 181 248 146 167 225 1188
27位 足立孝弘 YSPボウル フェニクスA 5 159 224 188 153 180 246 1180
28位 横山 要 しんじ湖ボウル MLC A 5 218 188 159 182 201 202 1180
29位 石田 歩 出雲会館センターボウル ベストナンバーC 10 199 214 201 163 176 167 1180
30位 松本和親 伍楽荘ボウル ファイブクラブ A 10 166 167 267 163 187 168 1178
31位 藤田康夫 松江センターボウル ライディーン 0 226 182 214 177 188 190 1177
32位 相見駿斗 YSPボウル フェニクスC 0 182 201 210 232 199 151 1175
33位 河辺貞明 ボウルJAC クラブプログレス A 10 189 253 173 153 184 152 1164
34位 古川則仁 しんじ湖ボウル MLC C 0 197 181 184 159 203 235 1159
35位 黒光富士雄 しんじ湖ボウル MLC A 15 193 194 172 172 141 192 1154
36位 鬼村雅和 ユーズボウル宇部店 TEAM 300 0 221 188 255 190 166 133 1153
37位 岩崎智之 ユーズボウル宇部店 TEAM 301 0 182 199 204 154 239 174 1152
38位 松賀正憲 しんじ湖ボウル ホリデークラブ 15 175 172 191 168 169 184 1149
39位 市川 要 しんじ湖ボウル ホリデークラブ 10 199 223 150 177 181 158 1148
40位 郷原誠治 出雲会館センターボウル Laps B 5 210 130 237 126 195 218 1146
41位 松本 優 伍楽荘ボウル ファイブクラブ A 0 234 203 192 144 190 180 1143
42位 部原茂治 しんじ湖ボウル チャージ B 5 176 205 199 192 140 200 1142
43位 林 大樹 出雲会館センターボウル rise A 0 212 186 221 185 181 145 1130
44位 仲元 守 ボウルJAC クラブプログレス A 10 147 240 165 152 179 185 1128
45位 伊藤文男 しんじ湖ボウル MLC B 5 194 178 157 169 204 189 1121
46位 梶谷悦郎 しんじ湖ボウル MLC A 10 176 188 185 171 166 174 1120
47位 北畠吉美 伊賀にんにんボウル Index Finger A 5 203 198 159 175 181 173 1119
48位 高木研二 しんじ湖ボウル チャージ A 0 212 189 124 232 187 171 1115
49位 真鍋 敦 しんじ湖ボウル 湖城クラブA 5 178 160 148 224 160 213 1113
50位 秋月恭司 YSPボウル フェニクスA 0 175 184 163 178 209 201 1110
51位 上永瀬忠行 出雲会館センターボウル 響ドリームス A 0 172 207 172 178 189 191 1109
52位 岡崎健吾 出雲会館センターボウル rise B 0 149 161 195 192 201 211 1109
53位 原 史郎 松江センターボウル ドリーム 5 186 206 197 178 155 154 1106
54位 祐源眞也 出雲会館センターボウル rise A 0 237 185 184 143 183 172 1104
55位 岡田恵嗣 YSPボウル フェニクスB 5 172 188 193 222 148 151 1104
56位 柳原二三夫 出雲会館センターボウル トレジャーA 5 210 141 158 185 170 210 1104
57位 村竹 誠 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 5 127 178 222 140 241 164 1102
58位 山岡直樹 伍楽荘ボウル ファイブクラブ B 0 189 199 161 221 161 164 1095
59位 松井俊昭 リネア24 ジャシトポケットB 15 143 177 168 173 178 165 1094
60位 石原 進 しんじ湖ボウル ハッピー A 15 158 131 155 179 189 192 1094
61位 山崎真次郎 松江センターボウル デンジャー B 5 175 159 236 160 161 171 1092
62位 道繁 宏 しんじ湖ボウル ハッピー A 15 152 156 142 148 195 205 1088
63位 岡本 昭 鳥取スターボウル UNION A 5 195 170 167 175 198 148 1083
64位 鯰谷忠春 伍楽荘ボウル ファイブクラブ B 0 171 184 149 196 203 178 1081
65位 金築辰郎 しんじ湖ボウル ハッピー B 15 159 172 210 146 171 133 1081
66位 小山治人 松江センターボウル デンジャー A 0 198 165 162 192 150 213 1080
67位 表 健夫 鳥取スターボウル UNION A 0 183 187 154 183 180 192 1079
68位 山本幸成 リネア24 ジャストポケットB 15 159 170 148 162 208 142 1079
69位 杉原 真 しんじ湖ボウル MLC C 5 157 162 191 159 182 196 1077
70位 井上 誠 しんじ湖ボウル ハッピー A 15 157 145 152 183 173 176 1076
71位 安部真生 松江センターボウル デンジャー A 0 141 168 186 170 194 212 1071
72位 安達弘幸 しんじ湖ボウル ハッピー B 5 201 164 180 169 171 155 1070
73位 持田明男 出雲会館センターボウル Laps A 5 204 154 175 157 156 192 1068
74位 中村健一 鳥取スターボウル I・B・C 0 157 149 256 189 160 156 1067
75位 細田喜彦 しんじ湖ボウル MLC B 0 129 169 179 168 201 219 1065
76位 錦織良治 しんじ湖ボウル チャージ B 10 197 135 195 180 159 138 1064
77位 石原武司 YSPボウル フレンドクラブ 5 176 151 149 180 169 208 1063
78位 妹尾貞男 しんじ湖ボウル チャージ B 5 214 137 130 192 199 159 1061
79位 沖辺浩之 出雲会館センターボウル Laps A 5 145 189 175 216 144 160 1059
80位 竹田悦雄 松江センターボウル B-ONEクラブ 15 174 141 180 138 160 172 1055
81位 永長大地 出雲会館センターボウル チーム大地 20 125 185 167 108 159 187 1051
82位 栗田誠司 伍楽荘ボウル ファイブクラブ B 0 182 197 184 193 144 150 1050
83位 小谷大輔 しんじ湖ボウル チャージ A 0 202 182 196 178 148 141 1047
84位 稲村 諭 鳥取スターボウル UNION B 0 146 195 186 159 194 165 1045
87位 中塚順一 出雲会館センターボウル Laps B 0 216 156 148 169 203 147 1039
88位 正岡 豊 ボウルJAC クラブプログレス B 10 146 157 188 140 194 154 1039
89位 落合 勉 しんじ湖ボウル ハッピー B 10 152 143 198 165 144 172 1034
90位 長尾 諭 出雲会館センターボウル rise A 5 171 201 149 145 181 156 1033
91位 清水一裕 鳥取スターボウル UNION A 0 168 156 168 167 215 157 1031
92位 西村直貴 出雲会館センターボウル Laps B 0 160 171 228 130 163 177 1029
93位 杉本佳久 伊賀にんにんボウル Index Finger A 5 161 165 181 161 158 165 1021
94位 山口 忠 しんじ湖ボウル イーグルC 5 167 210 150 173 182 108 1020
95位 川井和郎 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 5 109 144 217 166 193 160 1019
96位 西山 誠 しんじ湖ボウル 湖城クラブB 5 147 144 189 193 133 179 1015
97位 三原泰和 松江センターボウル ドリーム 15 190 170 153 134 155 122 1014
98位 大久保稚史 伊賀にんにんボウル Index Finger C 0 196 204 159 120 156 177 1012
99位 月森隆成 出雲会館センターボウル 島根ろうあ者ボウリング部 5 169 150 142 200 158 160 1009
100位 松本眞明 しんじ湖ボウル イーグルB 10 152 173 146 195 135 141 1002
101位 中筋廣昭 出雲会館センターボウル ベストナンバーB 10 138 122 115 235 149 183 1002
102位 大森和明 YSPボウル フェニクスC 5 149 132 120 182 177 211 1001
103位 引田保夫 出雲会館センターボウル 島根ろうあ者ボウリング部 15 138 134 147 150 152 190 1001
104位 森山恒夫 出雲会館センターボウル 響ドリームス B 10 182 174 153 150 145 136 1000
105位 原田政志 しんじ湖ボウル イーグルB 5 144 176 144 178 146 178 996
106位 船越治男 出雲会館センターボウル 響ドリームス B 15 166 147 167 153 162 111 996
107位 荒田俊治 伊賀にんにんボウル Index Finger C 10 166 155 136 162 169 146 994
110位 石飛 満 出雲会館センターボウル ベストナンバーC 5 179 188 168 115 182 115 977
111位 丸山誉志徳 伊賀にんにんボウル Index Finger C 0 155 136 202 157 159 166 975
112位 林 建夫 出雲会館センターボウル rise B 5 171 179 127 155 149 159 970
113位 影山道人 しんじ湖ボウル MLC B 10 143 159 148 137 130 191 968
114位 宮脇 薫 出雲会館センターボウル 島根ろうあ者ボウリング部 5 148 181 132 147 159 163 960
115位 西本秀和 リネア24 ジャストポケットA 0 160 158 179 203 123 136 959
116位 石原進治 しんじ湖ボウル イーグルC 0 154 211 159 149 159 126 958
117位 松島利幸 伊賀にんにんボウル Index Finger B 5 150 147 177 173 135 146 958
118位 中森 努 伊賀にんにんボウル Index Finger B 0 178 132 142 159 161 178 950
119位 小笹豊次 松江センターボウル B-ONEクラブ 5 147 139 161 157 147 169 950
120位 宮川哲也 鳥取スターボウル UNION B 0 166 155 148 148 129 202 948
121位 吉岡 薫 松江センターボウル B-ONEクラブ 5 164 168 144 134 178 126 944
122位 小栗健雄 伊賀にんにんボウル Index Finger A 5 128 164 176 151 130 163 942
123位 石倉広幸 しんじ湖ボウル イーグルC 5 123 132 161 155 168 158 927
124位 荒谷崇文 ボウルJAC 江星 B 0 180 154 152 167 118 151 922
125位 錦織郁男 出雲会館センターボウル Laps A 5 109 125 142 181 154 159 900
126位 和田廣幸 松江センターボウル デンジャー B 0 119 139 116 164 203 158 899
127位 坂本初希 出雲会館センターボウル トレジャーA 0 123 163 137 166 157 150 896
128位 保科克己 出雲会館センターボウル 響ドリームス A 10 145 115 167 135 138 113 873
129位 熊野秀機 リネア24 ジャストポケットA 15 166 139 142 98 89 100 824
130位 佐々木茂憲 ボウルJAC クラブプログレス B 10 139 126 128 138 121 103 815
131位 大国康博 出雲会館センターボウル 響ドリームス B 5 136 110 116 134 126 93 745
                       
  第18回おろちカップチャンピオンシップ  女性の部 上位12名決勝進出  
順 位 氏 名 センター名 クラブ名 HD 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 4ゲーム 5ゲーム 6ゲーム 総得点
1位 立花正枝 出雲会館センターボウル ベストナンバーA 30 159 246 226 138 150 234 1333
2位 山根久美子 ボウルJAC 江星 B 20 235 220 191 183 171 160 1280
3位 林田尚恵 ボウルJAC 江星 A 20 168 159 257 142 191 242 1279
4位 太田愛華 出雲会館センターボウル rise B 15 214 210 233 169 170 181 1267
5位 柳原裕子 出雲会館センターボウル トレジャーA 20 177 201 164 171 168 172 1173
6位 本田美智子 出雲会館センターボウル Fitz 20 167 180 181 164 156 181 1149
7位 金高知奈美 ユーズボウル宇部店 TEAM 302 15 139 160 184 199 181 177 1130
8位 森川美紀江 出雲会館センターボウル トレジャーB 15 141 201 140 179 178 181 1110
9位 津田祥子 伊賀にんにんボウル Index Finger B 15 162 153 204 194 151 146 1100
10位 森田真千恵 鳥取スターボウル I・B・C 15 221 149 154 138 159 168 1079
11位 間久保由加子 松江センターボウル ライディーン 15 179 119 132 212 180 153 1065
12位 中田早苗 リネア24 ジャストポケットB 30 158 138 139 146 137 160 1058
13位 高橋千鶴子 YSPボウル フレンドクラブ 25 164 162 159 153 113 146 1047
14位 山崎恵子 松江センターボウル デンジャー B 20 127 175 149 145 163 163 1042
15位 木原良枝 リネア24 ジャストポケットA 20 137 160 164 150 113 141 985
16位 岩見俊子 しんじ湖ボウル イーグルA 25 114 148 145 120 145 154 976
17位 秦由美子 しんじ湖ボウル イーグルA 15 176 155 149 126 143 126 965
18位 佐々木佳寿美 YSPボウル フェニクスC 15 125 164 138 161 112 172 962
19位 坂本葉子 出雲会館センターボウル トレジャーB 15 123 132 143 193 113 149 943
20位 濱村えみ子 出雲会館センターボウル 響ドリームス A 25 105 149 132 147 118 119 920
21位 坂本きにこ 出雲会館センターボウル トレジャーB 20 110 138 114 108 154 131 875
22位 開 由香 ボウルJAC クラブプログレス B 15 110 133 135 138 125 121 852