■出雲会館センターボウル

 6月 支配人チャレンジマッチ 1部・2部

6月支配人チャレンジマッチ

1部

今岡裕雅 1ゲーム180p、2ゲーム168p、3ゲーム173p、合計521p

 

順位 選手名 HD計 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 上永瀬忠行 0 232 234 224 690
2位 平田健太 0 156 199 238 593
3位 本田美智子 45 180 191 171 587
4位 森川美紀江 45 161 188 174 568
5位 広田裕之 0 220 180 150 550
6位 嘉本哲夫 0 180 180 164 524
7位 山根正博 0 205 126 183 514
8位 中間真也 0 171 197 145 513
9位 遠藤正樹 0 183 160 169 512
10位 永長好和 0 189 160 161 510
11位 祐源眞也 0 149 194 164 507
12位 永長大地 60 154 139 153 506
13位 加藤三男 0 163 178 161 502
14位 永井 透 0 184 154 161 499
15位 堀西光男 0 137 210 152 499
16位 山本敬 0 153 182 163 498
17位 太田愛華 45 165 138 146 494
18位 幡本恵子 45 159 159 126 489
19位 阿立信雄 0 170 155 159 484
20位 玉木幸枝 45 162 148 128 483
21位 日原 学 0 170 141 165 476
22位 飯国安許 0 163 148 165 476
23位 宮崎光美 0 152 151 171 474
24位 森山恒夫 0 135 170 168 473
25位 青木美範 0 170 154 146 470
26位 玉木健一 0 162 131 175 468
27位 田浪幸子 45 145 148 125 463
28位 中川静子 45 174 127 116 462
29位 安喰公司 0 144 173 139 456
30位 遠藤光子 45 113 148 149 455
31位 樋野晶美 45 145 133 125 448
32位 勝部 勝 0 132 180 134 446
33位 すやまふみお 0 147 125 169 441
34位 藤原郁子 45 131 117 144 437
35位 河原節夫 0 150 148 138 436
36位 石川 保 0 136 165 134 435
37位 長谷川一雄 0 148 137 150 435
38位 保科克己 0 143 134 156 433
39位 渡部是郎 0 144 146 140 430
40位 船越治男 0 154 127 147 428
41位 佐野利夫 0 154 134 137 425
42位 江田尚美 45 122 119 137 423
43位 岩崎節子 45 104 136 138 423
44位 勝部富美子 45 147 108 119 419
45位 堀西瑞恵 45 96 128 149 418
46位 加納寛之 0 116 139 154 409
47位 陶山秀治 0 114 144 140 398
48位 内田都紀子 45 121 129 93 388
49位 竹内猪早子 45 115 121 102 383
50位 堀 弘子 45 115 94 129 383
51位 多久和康司 0 122 126 134 382
52位 岡本芳亜 0 109 128 137 374
53位 江角浩二 0 117 93 139 349
54位 堀西大地 90 68 82 85 325

 

2部

今岡裕雅 1ゲーム147p、2ゲーム167p、3ゲーム178p、合計492p

順位 選手名 HD計 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 青木美範 0 149 215 229 593
2位 祐源眞也 0 215 169 190 574
3位 林 大樹 0 189 192 156 537
4位 山根正博 0 199 138 183 520
5位 幡本恵子 45 132 172 149 498
6位 太田愛華 45 146 160 147 498
7位 高橋信子 45 154 87 146 432
8位 大谷 章 0 139 121 149 409
9位 嘉本哲夫 0 107 170 126 403
10位 大谷百合枝 45 116 117 122 400
11位 中塚公平 0 113 146 124 383
12位 林 建夫 0 118 121 139 378