■出雲会館センターボウル

 5月 支配人チャレンジマッチ 1部・2部

5月支配人チャレンジマッチ

1部 今岡裕雅 1ゲーム191p、2ゲーム182p、3ゲーム211p、合計584p

 

順位 選手名 HD計 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 永長好和 0 215 257 203 675
2位 嘉本哲夫 0 210 223 184 617
3位 太田愛華 45 161 195 214 615
4位 江戸泰之 0 166 231 206 603
5位 長谷川一雄 0 167 241 183 591
6位 岡崎健吾 0 183 180 225 588
7位 森川美紀江 45 194 161 181 581
8位 祐源眞也 0 202 166 193 561
9位 本田美智子 45 153 177 177 552
10位 森山恒夫 0 161 175 213 549
11位 幡本恵子 45 141 134 222 542
12位 永長大地 60 176 155 149 540
13位 祐源幹子 45 176 163 149 533
14位 広田裕之 0 167 210 155 532
15位 遠藤正樹 0 207 168 151 526
16位 祐源修司 0 166 168 191 525
17位 遠藤光子 45 176 119 168 508
18位 安喰 0 148 166 193 507
19位 河原節夫 0 180 140 178 498
20位 中川静子 45 156 148 146 495
21位 阿立信雄 0 157 169 167 493
22位 江田 45 123 167 152 487
23位 保科克己 0 166 166 149 481
24位 加藤三男 0 157 170 153 480
25位 飯國安許 0 158 137 176 471
26位 石川保 0 147 178 146 471
27位 永井透 0 155 165 144 464
28位 佐野利夫 0 170 171 122 463
29位 勝部富美子 45 148 136 132 461
30位 田浪幸子 45 133 150 124 452
31位 玉木健一 0 157 163 132 452
32位 勝部 0 136 170 143 449
33位 渡部 0 167 166 116 449
34位 岩崎節子 45 128 152 119 444
35位 船越治男 0 180 143 118 441
36位 長谷川由美子 45 136 105 145 431
37位 日原学 0 122 155 148 425
38位 玉木幸枝 45 100 118 157 420
39位 山崎裕貴 0 130 138 142 410
40位 堀弘子 45 119 115 122 401
41位 高橋信子 45 134 118 104 401
42位 竹内猪早子 45 105 109 124 383
43位 宮崎光美 0 132 114 123 369
44位 梶谷夏子 45 65 83 76 269

 

2部 今岡裕雅 1ゲーム223p、2ゲーム194p、3ゲーム210p、合計627p

 

順位 選手名 HD計 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 嘉本哲夫 0 215 176 238 629
2位 祐源眞也 0 212 211 186 609
3位 幡本恵子 45 188 165 203 601
4位 林 建夫 0 198 169 209 576
5位 永井 透 0 170 195 181 546
6位 太田愛華 45 171 155 169 540
7位 中塚順一 0 154 155 168 477
8位 中塚公平 0 155 161 148 464
9位 林 大樹 0 164 152 138 454
10位 田浪幸子 45 125 129 141 440
11位 大谷章 0 106 124 108 338
12位 森山 0 115 77 80 272
13位 梶谷夏子 45 68 75 68 256