■出雲会館センターボウル

 4月 支配人チャレンジマッチ 1部・2部

4月支配人チャレンジマッチ

1部 

今岡裕雅 1ゲーム197p、2ゲーム156p、3ゲーム132p、計485p

順位 選手名 HD計 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 太田愛華 45 227 215 169 656
2位 永長好和 0 223 168 222 613
3位 祐源眞也 0 181 247 172 600
4位 長谷川一雄 0 210 180 200 590
5位 永長大地 60 193 166 164 583
6位 本田美智子 45 159 166 190 560
7位 森川美紀江 45 181 156 162 544
8位 石川保 0 117 188 237 542
9位 遠藤正樹 0 175 167 198 540
10位 幡本恵子 45 160 150 185 540
11位 加藤三男 0 175 148 211 534
12位 阿立信雄 0 167 186 179 532
13位 中川静子 45 137 193 142 517
14位 飯國安許 0 158 171 186 515
15位 岩崎節子 45 153 167 138 503
16位 永井透 0 158 181 162 501
17位 長谷川由美子 45 155 155 142 497
18位 嘉本哲夫 0 183 149 159 491
19位 広田裕之 0 193 158 136 487
20位 山崎裕貴 0 191 126 170 487
21位 荒木励子 45 131 140 171 487
22位 江田尚美 45 115 136 184 480
23位 多々納司 0 148 170 156 474
24位 勝部勝 0 182 154 136 472
25位 上永瀬忠行 0 162 185 125 472
26位 田浪幸子 45 139 133 150 467
27位 勝部富美子 45 131 121 161 458
28位 石橋 0 132 182 139 453
29位 塩野 0 134 122 194 450
30位 内田都紀子 45 132 143 130 450
31位 保科克己 0 146 159 141 446
32位 藤原郁子 45 112 120 160 437
33位 國谷 0 168 138 128 434
34位 宮崎光美 0 124 165 145 434
35位 堀弘子 45 86 133 144 408
36位 森山恒夫 0 124 150 129 403
37位 桑原 0 158 111 125 394
38位 川井 0 144 108 122 374
39位 高野 0 129 128 103 360
40位 川上 0 113 111 130 354
41位 竹内猪早子 45 108 103 85 341
42位 梶谷夏子 45 69 92 96 302
43位 片寄 0 93 78 68 239

 

2部

今岡裕雅 1ゲーム163p、2ゲーム196p、3ゲーム151p、合計510p

順位 選手名 HD計 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 前田順一 0 232 232 174 638
2位 祐源眞也 0 235 184 183 602
3位 中塚順一 0 213 192 182 587
4位 太田愛華 45 138 214 159 556
5位 幡本恵子 45 170 162 159 536
6位 田浪幸子 45 166 140 147 498
7位 飯國安許 0 132 182 175 489
8位 高橋信子 45 149 138 149 481
9位 影山道人 0 187 126 162 475
10位 中塚公平 0 162 146 140 448
11位 小村 0 138 129 157 424
12位 大谷百合枝 45 91 114 115 365
13位 大谷章 0 131 117 111 359
14位 坂本 0 116 120 98 334
15位 梶谷夏子 45 109 80 88 322