■出雲会館センターボウル

 6月今岡裕雅チャレンジマッチ
第1部チャレンジマッチ
             
今岡裕雅 490点(1ゲーム156点、2ゲーム174点、3ゲーム160点)
順位 氏名 ハンディ 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 合計
1位 祐源眞也 0 211 209 234 654
2位 石飛満 0 183 176 277 636
3位 内藤功一 0 175 241 204 620
4位 本田美智子 45 205 191 174 615
5位 永長大地 90 190 170 154 604
6位 太田愛華 45 158 232 156 591
7位 上永瀬忠行 0 185 159 236 580
8位 船越治男 0 166 182 208 556
9位 青木美範 0 177 204 155 536
10位 森川美紀江 45 164 161 161 531
11位 広田裕之 0 150 202 178 530
12位 山崎弘道 0 172 156 196 524
13位 森山恒夫 0 143 224 155 522
14位 安喰 0 187 167 167 521
15位 河原節夫 0 172 199 141 512
16位 阿立信雄 0 175 163 172 510
18位 長谷川一雄 0 163 147 198 508
17位 中川静子 45 176 135 152 508
19位 渡部 0 162 151 171 484
20位 玉木健一 0 168 163 149 480
21位 加納 0 164 147 166 477
22位 濱村えみ子 45 155 121 152 473
23位 佐野利夫 0 142 160 168 470
24位 堀西光男 0 152 146 164 462
25位 玉木幸枝 45 133 147 131 456
26位 保科克己 0 128 147 179 454
27位 飯國安許 0 180 120 154 454
28位 勝部 0 154 137 143 434
29位 堀 弘子 45 119 110 153 427
30位 嘉本哲夫 0 144 132 144 420
31位 江田 45 112 131 130 418
32位 多々納司 0 151 142 124 417
33位 成相志磨夫 0 170 118 126 414
34位 神田敏枝 45 107 127 133 412
35位 岩崎節子 45 153 98 107 403
36位 荒木励子 45 121 112 116 394
37位 樋野 45 128 104 117 394
38位 竹内猪早子 45 97 134 108 384
39位 山下ゆかり 45 114 115 108 382
40位 多久和康司 0 146 113 119 378
41位 堀西瑞恵 45 116 122 92 375
42位 日原学 0 110 133 124 367
43位 須山章男 0 115 91 138 344
45位 足立浩之 0 112 94 116 322
44位 梶谷夏子 45 79 99 99 322
46位 堀西大地 90 57 59 70 276
47位 山下りりか 90 33 69 76 268
             
             
             
第2部チャレンジマッチ
             
今岡裕雅 469点(1ゲーム147点、2ゲーム151点、3ゲーム171点)
順位 氏名 ハンディ 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 合計
1位 太田愛華 45 187 225 180 637
2位 祐源眞也 0 182 209 193 584
3位 青木美範 0 190 154 201 545
4位 米江純志 0 149 196 195 540
5位 高橋信子 45 146 164 137 492
6位 中塚順一 0 195 167 126 488
7位 今岡幸大 90 115 142 134 481
8位 大谷百合枝 45 91 132 104 372
9位 坂本典隆 0 123 141 103 367
10位 小村克己 0 141 102 124 367
11位 大谷章 0 88 140 113 341
12位 梶谷夏子 45 79 81 97 302