■出雲会館センターボウル

 4月 今岡裕雅チャレンジマッチ
【1部】              
               
今岡裕雅 得点455点(1ゲーム134点・2ゲーム174点・3ゲーム147点)
               
順位 名前 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点  
               
1位 祐源眞也 0 153 238 289 680  
2位 青木美範 0 222 205 207 634  
3位 森山恒夫 0 195 179 235 609  
4位 内藤功一 0 215 213 174 602  
5位 森川伸哉 0 196 224 131 551  
6位 勝部富美子 15 180 168 143 536  
7位 保科克己 0 177 204 153 534  
8位 上永瀬忠行 0 153 183 194 530  
9位 船越治男 0 191 146 190 527  
10位 濱村 操 0 151 204 165 520  
11位 阿蒜 0 148 209 158 515  
12位 太田愛華 15 155 135 180 515  
13位 江田 15 180 126 163 514  
14位 中川静子 15 163 119 185 512  
15位 神田敏枝 15 162 167 133 507  
16位 森川美紀江 15 134 163 164 506  
17位 錦織克也 0 159 161 167 487  
18位 志村けん 0 133 191 158 482  
19位 中塚順一 0 157 153 159 469  
20位 嘉本哲夫 0 162 146 158 466  
21位 藤原 15 124 162 134 465  
22位 河原節夫 0 153 149 162 464  
23位 玉木健一 0 134 170 156 460  
24位 濱村えみ子 15 145 148 122 460  
25位 阿立信雄 0 167 127 165 459  
26位 長谷川一雄 0 159 123 154 436  
27位 樋野 15 106 137 143 431  
28位 岩崎節子 15 144 115 123 427  
29位 勝部 0 130 155 141 426  
30位 荒木励子 15 116 150 113 424  
31位 玉木幸枝 15 113 148 114 420  
32位 渡部 0 115 159 139 413  
33位 多久和康司 0 127 155 127 409  
34位 梶谷夏子 15 130 114 84 373  
35位 飯國安許 0 135 113 120 368  
36位 赤木 仲 0 147 99 117 363  
37位 堀 弘子 15 109 85 94 333  
38位 足立貴文 0 121 100 103 324  
39位 板倉幹男 0 106 77 131 314  
               
【2部】              
               
今岡裕雅 得点488点(1ゲーム167点・2ゲーム171点・3ゲーム150点)
               
順位 名前 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点  
               
1位 青木美範 0 163 204 216 583  
2位 広瀬修一 0 189 210 178 577  
3位 祐源幹子 15 203 155 143 546  
4位 中塚順一 0 190 169 171 530  
5位 祐源眞也 0 194 164 170 528  
6位 太田愛華 15 157 152 133 487  
7位 高橋信子 15 112 139 155 451  
8位 祐源修司 0 163 138 146 447  
9位 今岡幸大 30 91 104 93 378  
10位 大谷百合枝 15 136 103 94 378  
11位 梶谷夏子 15 118 79 106 348  
12位 大谷 章 0 109 120 103 332