■出雲会館センターボウル

 第20回出雲市ボウリング選手権大会 スポレク祭
一般男子の部                
                   
順位 名前 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 4ゲーム 5ゲーム 6ゲーム 総得点 HDCP計
                   
1位 米江伸男 185 169 195 205 217 162 1223 90
2位 永長好和 155 148 193 205 174 168 1103 60
3位 青木美範 171 170 201 166 180 143 1091 60
4位 米江純志 145 148 168 157 257 177 1052 0
5位 山崎直樹 167 165 200 142 154 151 1039 60
6位 上永瀬忠行 172 147 191 215 172 134 1031 0
7位 祐源眞也 156 164 200 172 150 159 1001 0
8位 河原節夫 146 134 162 158 177 135 972 60
9位 陰山春己 183 146 121 179 141 139 969 60
10位 勝部勇夫 159 147 142 145 121 165 969 90
11位 桑原幸治 132 169 141 155 187 143 957 30
12位 萬代 進 127 100 178 132 164 163 954 90
13位 成相明久 178 164 142 170 134 153 941 0
14位 長尾 諭 154 131 102 162 174 144 897 30
15位 祐源修司 146 135 125 148 171 132 887 30
16位 船越治男 164 101 150 132 133 116 886 90
17位 永田満宏 120 151 130 147 141 162 851 0
18位 須山章男 128 130 151 93 157 125 844 60
19位 今津忠志 118 106 118 96 123 91 742 90
                   
一般女子の部                
                   
順位 名前 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 4ゲーム 5ゲーム 6ゲーム 総得点 HDCP計
                   
1位 本田美智子 159 202 193 153 204 124 1185 150
2位 太田愛華 147 154 159 171 209 162 1122 120
3位 中川静子 131 129 109 137 147 168 1031 210
4位 祐源幹子 159 150 146 129 137 150 1021 150
5位 高橋信子 109 107 105 99 127 148 905 210
6位 桑原文子 135 101 108 122 110 103 829 150
                   
ジュニアの部                
                   
順位 名前 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 4ゲーム 5ゲーム 6ゲーム 総得点 HDCP計
                   
1位 永長大地 126 163 169 169 145 158 1230 300
2位 前田一樹 165 201 193 194 190 182 1185 60
3位 小島優大 161 171 194 164 208 146 1104 60