■出雲会館センターボウル

 2月 今岡裕雅チャレンジマッチ
1部  今岡裕雅 得点577点(1ゲーム247点・2ゲーム159点・171点)
             
順位 名前 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 永長好和 0 217 227 220 664
2位 内藤功一 0 254 192 185 631
3位 祐源眞也 0 194 227 182 603
4位 石飛富雄 0 191 183 224 598
5位 本田美智子 15 160 191 170 566
6位 上永瀬忠行 0 199 170 193 562
7位 塩谷健司 0 136 190 233 559
8位 阿立信雄 0 157 188 208 553
9位 森山恒夫 0 153 150 245 548
10位 岡田 優 0 187 197 161 545
11位 永長大地 30 101 141 205 537
12位 石田 歩 0 161 160 214 535
13位 青木美範 0 193 148 191 532
14位 渡部 0 177 177 177 531
15位 船越治男 0 174 178 179 531
16位 廣田裕之 0 173 148 204 525
17位 志村けん 0 182 171 170 523
18位 太田愛華 15 220 135 117 517
19位 勝部 0 176 171 163 510
20位 中川静子 15 153 173 139 510
21位 江田 15 154 172 135 506
22位 長谷川一雄 0 187 148 166 501
23位 前田一樹 0 160 190 146 496
24位 岩崎節子 15 163 141 145 494
25位 濱村えみ子 15 160 124 147 476
26位 玉木幸枝 15 133 151 146 475
27位 玉木健一 0 116 165 190 471
28位 保科克己 0 149 150 169 468
29位 中塚 0 194 127 146 467
30位 勝部富美子 15 138 133 148 464
31位 中島 0 133 176 152 461
32位 多久和康司 0 143 138 176 457
33位 安喰 0 127 153 167 447
34位 飯國安許 0 138 193 116 447
35位 佐野利夫 0 163 158 121 442
36位 遠藤正樹 0 112 170 157 439
37位 河原節夫 0 159 101 170 430
38位 山崎裕貴 0 112 175 138 425
39位 高橋信子 15 96 134 147 422
40位 永島 0 163 112 143 418
41位 内藤 0 133 168 114 415
42位 嘉本哲夫 0 124 118 151 393
43位 落合ゆ 15 103 103 138 389
44位 堀 弘子 15 82 129 122 378
45位 高山 0 130 81 147 358
46位 宍戸 0 126 159 70 355
47位 飯國陽子 15 102 109 99 355
48位 海老原 0 132 113 109 354
49位 永田 0 110 127 109 346
50位 塩野 15 112 98 81 336
51位 藤原 15 92 108 88 333
52位 梶谷夏子 15 78 80 107 310
53位 川原 0 124 108 71 303
54位 園山 祐 0 111 95 91 297
55位 落合 加 15 81 94 68 288
56位 福嶋 0 57 108 110 275
57位 妹尾 15 84 64 60 253
             
             
             
2部  今岡裕雅 得点553点(1ゲーム144点・2ゲーム184点・225点)
             
順位 名前 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 祐源眞也 0 219 267 244 730
2位 成相明久 0 226 185 255 666
3位 青木美範 0 212 200 192 604
4位 祐源幹子 15 191 182 170 588
5位 太田愛華 15 178 177 180 580
6位 米江純志 0 137 234 190 561
7位 祐源修司 0 157 206 166 529
8位 岡田 優 0 190 151 168 509
9位 森山隆幸 0 158 155 127 440
10位 板倉昌弘 0 121 132 157 410
11位 坂本 0 144 142 116 402
12位 大谷百合枝 15 132 108 94 379
13位 今岡幸大 30 100 93 81 364
14位 小村 0 136 107 111 354
15位 梶谷夏子 15 80 73 67 265
16位 大谷葉菜 15 74 75 56 250