■出雲会館センターボウル

 第三回出雲市長杯ボウリング大会
【一般男子の部】          
  氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 米江伸男 15 204 199 223 671
2位 錦織克也 0 222 177 225 624
3位 成相明久 0 191 195 233 619
4位 永長好和 5 188 203 213 619
5位 青木美範 10 202 189 189 610
6位 祐源眞也 0 211 194 204 609
7位 山崎直樹 10 179 169 220 598
8位 岡本新治郎 0 152 186 234 572
9位 石田歩 10 167 192 181 570
10位 原 隆 5 188 169 195 567
11位 岡 忠充 0 172 189 204 565
12位 本田 栄 10 218 155 157 560
13位 和田圭介 0 205 189 158 552
14位 原 敬治 0 159 199 190 548
15位 長利 久 10 158 158 192 538
16位 佐藤政夫 10 127 201 179 537
17位 桑原幸治 5 144 203 172 534
18位 祐源修司 5 147 208 155 525
19位 小村 通 0 150 233 139 522
20位 石飛 満 5 148 180 175 518
21位 石飛恒明 15 166 161 139 511
22位 今岡  余一良 10 180 146 154 510
23位 船越治男 15 178 160 126 509
24位 勝部勇夫 15 172 148 144 509
25位 堀西光男 10 136 167 161 494
26位 小村  茂登威 5 156 166 156 493
27位 嘉本哲夫 10 142 140 179 491
28位 陰山春己 10 158 155 147 490
29位 三谷陽介 0 162 162 161 485
30位 佐野利夫 10 165 122 168 485
31位 曽田 秀 5 168 135 155 473
32位 河原節夫 10 128 145 168 471
33位 富長重樹 5 135 138 174 462
34位 松本俊憲 10 154 138 132 454
35位 大国康博 5 142 151 145 453
36位 須谷良一 5 125 141 166 447
37位 中間真也 5 157 138 135 445
38位 須山章男 10 129 121 163 443
39位 武田剛志 0 117 181 143 441
40位 小村耕司 10 162 136 113 441
41位 平瀬秀幸 0 134 141 134 409
42位 今岡 進 0 156 136 116 408
43位 上永瀬忠行 0 166 111 131 408
44位 福田耕平 0 125 134 143 402
45位 板垣謙二 5 141 122 115 393
46位 祝部光男 0 124 125 139 388
47位 山本幸政 20 82 116 126 384
48位 小澤謙治 10 102 139 112 383
49位 伊藤 功 0 115 125 126 366
50位 寺本範之 0 97 137 126 360
51位 原 仁志 5 95 120 127 357
52位 今岡武始 10 95 97 115 337
53位 高橋賢次 0 99 73 0 172
             
【一般女子の部】          
  氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 立花正枝 10 225 190 158 603
2位 太田愛華 0 154 149 244 547
3位 祐源幹子 5 133 192 181 521
4位 本田  美智子 5 167 179 150 511
5位 浜村勝代 10 153 159 152 494
6位 桑原幸子 10 154 147 154 485
7位 岡本雅子 0 140 167 153 460
8位 吉田富代 5 130 139 172 456
9位 遠藤光子 10 147 139 134 450
10位 森山亜美 0 156 156 129 441
11位 桑原文子 5 141 136 122 414
12位 中川静子 15 134 91 129 399
13位 堀西端恵 0 133 116 118 367
14位 岡 英子 10 85 129 80 324
15位 伊藤里美 0 90 116 107 313
16位 熱田  可菜子 0 105 92 95 292
17位 小田川江美 0 88 85 115 288
18位 梶谷夏子 20 64 88 59 271
19位 川上直美 0 85 86 76 247
             
【ジュニアの部】          
  氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 小島優大 0 205 161 152 518
2位 永長大地 20 117 142 193 512
3位 前田一樹 0 154 164 188 506
4位 遠藤史都 20 168 144 127 499
5位 伊藤一樹 20 116 107 159 442
6位 小田川智哉 20 154 90 105 409
7位 熱田弘輝 30 108 113 94 405
8位 今岡幸大 30 110 108 79 387
9位 山根光貴 20 107 113 104 384
10位 福間健興 20 94 105 103 362
11位 長岡大暉 20 77 98 127 362
12位 椿直弥 20 92 101 108 361
13位 川上 弦 30 107 79 77 353
14位 鎌田海渡 30 64 91 104 349
15位 浜村 滉 30 66 99 91 346
16位 熱田梨香子 30 67 89 96 342
17位 小村  ゆうと 30 88 73 84 335
18位 前島拓陽 20 57 91 82 290
19位 三木鷹輔 20 79 45 105 289
20位 堀西大地 20 58 78 77 273