■出雲会館センターボウル

 第18回いざなぎカップダブルス大会シフト表

 

 

  第18回いざなぎカップダブルスボウリング大会 第Aシフトレーン配当
NO. 前半 後半 センター名 NO. チーム名 NO. 氏名 HD 性別 NO. 氏名 HD 性別
1     しんじ湖ボウル 1 TSBC 1 小村邦彦 5 2 木幡博一 10
2     出雲センター 2 メビウス 3 郷原誠治 10 4 西村直貴 10
3       3 ジャストポケットA 5 木原良枝 25 6 洲崎敏幸 10
4       4 ジャストポケットB 7 広瀬ともえ 25 8 清田義邦 5
5     出雲センター 5 ミラクルパワーズ 9 加藤三男 15 10 元吉平 15
6     出雲センター 7 MEDUSA 13 山崎栄次 15 14 曽田透 10
7     しんじ湖ボウル 8 オーケーズ 15 猪本純治 15 16 小村紀男 15
8     出雲センター 9 ベストナンバーB 17 内藤功一 10 18 立花正枝 30
9     ネグザスボウル 10 チームはらよわ 19 小野新司 0 20 伊藤大輝 0
10     クィーンボウル 12 オデッセイズ 23 野坂憲作 10 24 倉敷和嘉 10
11     益田ボウリング 13 タンタン 25 田中敏市 15 26 田中順子 30
12     益田ボウリング 14 雪舟 27 可部裕 10 28 岩田ちよみ 30
13     伍楽荘ボウル 15 伍楽荘ボウルA 29 道下誠之 0 30 白根智之 0
14     伍楽荘ボウル 16 伍楽荘ボウルB 31 寺岡和俊 0 32 光元早紀 15
15       17 HAGAちゃんにおまかせ! 33 芳賀俊行 10 34 宮脇拓臣 0
16     しんじ湖ボウル 18 チャージ 35 錦織良治 15 36 山崎信之 5
17     YSPボウル 19 フレンドA 37 山崎研治 5 38 野々村光雄 15
18     しんじ湖ボウル 20 パンチアウトA 39 北川朋之 10 40 宮崎圭司 10
19     しんじ湖ボウル 21 パンチアウトB 41 廣澤幸夫 15 42 関口友和 0
20     しんじ湖ボウル 22 パンチアウトC 43 秦由美子 20 44 秦雅史 10
21     しんじ湖ボウル 40 teamことぶきB 81 新宮達己 15 82 横山要 10
22     しんじ湖ボウル 41 teamことぶきC 83 舟木安夫 5 84 細田喜彦 10
23                          
                           
                           
  第18回いざなぎカップダブルスボウリング大会 第Bシフトレーン配当
NO. 前半 後半 センター名 NO. チーム名 NO. 氏名 HD 性別 NO. 氏名 HD 性別
1     YSPボウル 23 キングピン 45 下池和樹 0 46 相見駿斗 0
2     クィーンボウル 24 なべちゃんち 47 渡邊真千恵 20 48 渡邊稔 0
3     クィーンボウル 25 親分子分 49 三好信秋 5 50 今永和男 5
4     出雲センター 26 ベストナンバーA 51 原敬冶 0 52 森川美紀江 20
5     リネア24 27 リネア24 53 増田三恵子 25 54 増田直幸 10
6     出雲センター 28 happiness 55 横山信一 10 56 小島優大 0
7     しんじ湖ボウル 29 湖城クラブD 57 渡部良夫 10 58 村竹誠 10
8     しんじ湖ボウル 30 湖城クラブA 59 村上賀章 15 60 松本誠 15
9     しんじ湖ボウル 31 湖城クラブB 61 錦織克也 0 62 水延幸男 15
10     しんじ湖ボウル 32 湖城クラブC 63 川井和郎 10 64 石原利光 15
11     鳥取スター 33 ファイターズ 65 松村富美 25 66 高野俊明 15
12     鳥取スター 34 チームSBC 67 石塚立雄 15 68 小林光枝 30
13     しんじ湖ボウル 35 ライディーン 69 中村四郎 10 70 殿川一樹 5
14     出雲センター 36 ?出雲村田製作所 71 原隆 10 72 三宅誠二 0
15     出雲センター 37 空自美保 73 峯亮輔 5 74 太田愛華 15
16     クィーンボウル 38 WhiteLeeker 75 油井友紀 20 76 和田敏孝 0
17     出雲センター 39 七福 77 長谷川一雄 5 78 米江純志 5
18     しんじ湖ボウル 44 teamことぶきA 79 新田みき 20 80 岩見俊子 30
19     出雲センター 43 竹下P・塩谷ペア 85 竹下和志プロ 0 86 塩谷健司 10
20     出雲センター 42 大野・安達ペア 87 大野順一 5 88 安達柊斗 15
21     YSPボウル 45 NO.F 89 大西嘉彰 0 90 原田陸斗 0
22     出雲センター 11 わごんあーる 21 秦芳伸 5 22 板倉徹 0
23