■出雲会館センターボウル

 9月 支配人チャレンジマッチ

1部 今岡裕雅 545点(1ゲーム目179点、2ゲーム目157点、3ゲーム目209点)

 

順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 安達プロ 0 288 247 173 708
2位 石飛富雄 0 237 192 197 626
3位 本田美智子 15 169 202 181 597
4位 永長大地 30 134 209 127 560
5位 山崎 0 170 200 178 548
6位 内藤功一 0 162 182 200 544
7位 長谷川一雄 0 180 191 172 543
8位 森川美紀江 15 192 144 160 541
9位 広瀬修一 0 181 220 125 526
10位 永長好和 0 146 148 226 520
11位 前田一樹 10 132 152 193 507
12位 青木美範 0 160 174 170 504
13位 浜村  えみ子 15 146 167 143 501
14位 阿立信雄 0 148 194 152 494
15位 河原節夫 0 153 174 166 493
16位 船越治男 0 141 169 176 486
17位 藤原 15 153 111 174 483
18位 神田敏枝 15 113 185 137 480
19位 藤江 0 126 183 168 477
20位 遠藤史都 30 134 140 112 476
21位 廣田裕之 0 175 145 155 475
22位 玉木健一 0 182 130 160 472
23位 遠藤正樹 0 141 171 153 465
24位 太田愛華 15 140 130 136 451
25位 板倉昌広 0 165 157 128 450
26位 高橋賢次 0 146 128 170 444
27位 荒木励子 15 144 118 136 443
28位 岩崎節子 15 124 130 143 442
29位 勝部富美子 15 124 136 135 440
30位 中川静子 15 121 141 129 436
31位 勝部 0 145 137 152 434
32位 石飛恒明 0 145 165 120 430
33位 玉木幸枝 15 162 115 100 422
34位 錦織克也 0 126 170 126 422
35位 佐野利夫 0 107 158 148 413
36位 堀 弘子 15 122 100 141 408
37位 加納 0 138 133 120 391
38位 多々納司 0 136 130 124 390
39位 安喰 0 96 134 158 388
40位 遠藤光子 15 110 111 121 387
41位 飯国安許 0 123 113 149 385
42位 坂本初希 0 129 133 109 371
43位 保科克己 0 129 118 104 351
44位 石崎孝子 15 91 100 103 339
45位 飯国 15 120 96 76 337
46位 竹内猪早子 15 81 75 116 317
47位 リッキ−太田jr 0 86 106 94 286
48位 板倉  万利子 15 88 84 67 284
49位 梶谷夏子 15 71 63 59 238

 

2部 今岡裕雅 得点575点(1ゲーム目151点、2ゲーム目279点、3ゲーム目145点)

 

順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 祐源眞也 0 174 239 279 692
2位 成相章 0 246 225 201 672
3位 錦織克也 0 215 218 188 621
4位 江戸泰之 0 193 188 172 553
5位 青木美範 0 161 178 213 552
6位 坂本初希 0 211 163 166 540
7位 秦芳伸 0 168 134 201 503
8位 高橋信子 15 156 175 120 496
9位 祐源幹子 15 154 165 126 490
10位 和田圭介 0 152 176 145 473
11位 太田愛華 15 137 146 133 461
12位 三浦 0 147 167 104 418
13位 大谷 章 0 134 156 119 409
14位 大谷  百合枝 15 146 102 102 395
15位 長廻 0 95 147 131 373
16位 田中景子 15 107 101 83 336
17位 梶谷夏子 15 82 71 70 268