■出雲会館センターボウル

 8月 支配人チャレンジマッチ

一部 今岡裕雅551点(1ゲーム183点、2ゲーム197点、3ゲーム171点)

 

順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 江戸泰之 0 217 215 237 669
2位 本田美智子 15 186 199 193 623
3位 坂本初希 0 192 202 229 623
4位 石飛富雄 0 256 189 167 612
5位 永長大地 30 143 158 175 566
6位 青木美範 0 240 147 174 561
7位 長谷川一雄 0 147 213 201 561
8位 錦織克也 0 227 190 138 555
9位 広瀬修一 0 184 182 185 551
10位 永井 透 0 171 212 161 544
11位 遠藤史都 30 125 131 189 535
12位 佐野利夫 0 189 191 153 533
13位 森川美紀江 15 148 206 133 532
14位 竹下和志 0 162 154 206 522
15位 前田一樹 10 149 149 194 522
16位 船越治男 0 174 173 173 520
17位 阿立信雄 0 150 212 155 517
18位 広田裕之 0 177 161 169 507
19位 山根正博 0 170 170 156 496
20位 渡部 0 176 152 166 494
21位 濱村えみ子 15 142 132 169 488
22位 岩崎節子 15 152 140 138 475
23位 河原節夫 0 122 189 154 465
24位 安喰 0 154 154 153 461
25位 和田圭介 0 162 128 170 460
26位 荒木励子 15 174 115 117 451
27位 AIKA 15 141 113 151 450
28位 中川静子 15 136 129 132 442
29位 中間真也 0 124 148 168 440
30位 多々納司 0 169 129 140 438
31位 保科克己 0 154 137 131 422
32位 神田敏枝 15 118 115 141 419
33位 山崎裕貴 0 163 119 129 411
34位 勝部富美子 15 108 111 136 400
35位 堀 弘子 15 110 119 114 388
36位 竹内猪早子 15 109 101 112 367
37位 武田智紀 0 125 138 85 348
38位 伊藤玲子 15 80 94 107 326
39位 梶谷夏子 15 77 89 102 313
40位 黒崎 0 97 113 96 306
41位 田口雅一 0 94 120 80 294
42位 鐘築宏之 0 82 75 70 227

 

2部 今岡裕雅448点(1ゲーム164点、2ゲーム157点、3ゲーム127点

 

順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 総得点
1位 祐源眞也 0 245 182 172 599
2位 錦織克也 0 198 177 202 577
3位 江戸泰之 0 185 186 193 564
4位 坂本初希 0 162 157 224 543
5位 祐源修司 0 184 199 148 531
6位 布野葉子 15 164 166 155 530
7位 青木美範 0 159 169 175 503
8位 岡 忠光 0 137 173 191 501
9位 高橋信子 15 115 136 187 483
10位 松原 0 150 153 162 465
11位 高橋賢次 0 141 161 145 447
12位 中間真也 0 133 150 159 442
13位 AIKA 15 101 159 120 425
14位 平田健太 0 109 131 181 421
15位 坂本典隆 0 101 135 136 372
16位 大谷百合枝 15 77 138 110 370
17位 今岡幸大 30 77 96 95 358
18位 勝部 0 104 111 99 314
19位 嘉田 15 82 94 88 309
20位 大谷 章 0 90 80 134 304
21位 梶谷夏子 15 94 69 81 289