■出雲会館センターボウル

 第154回今岡余一良社長杯

参加者募集

 

11月の成績

今岡余一良 

得点441点 1G139 , 2G 134 , 3G168

順位 氏名 総得点   順位 氏名 総得点
1位 青木美範 636   33位 川上 亨 407
2位 松浦弘正 619   34位 平木良典 405
3位 梶谷佳夫 615   35位 柳楽啓太 404
4位 元吉 平 593   36位 井上英昭 403
5位 永長大地 590   37位 矢田哲也 400
6位 持田啓太 574   38位 末舛理紗 398
7位 和田廣幸 565   39位 前田千津子 395
8位 加藤三男 562   40位 成相修司 387
9位 曽田 透 541   41位 石田なな 380
10位 田浪幸子 539   42位 横木 俊 376
11位 山崎弘道 538   43位 高橋 誠 375
12位 祐源修司 535   44位 園山浩司 374
13位 福田憲明 533   45位 細木裕文 368
14位 内田都紀子 529   46位 宮廻貴一 362
15位 香川麗花 528   47位 佐々木智朗 361
16位 藤井 茂 525   48位 奥原 357
17位 山崎栄次 521   49位 岩崎節子 354
18位 宮崎光美 518   50位 山岡広美 352
19位 玉木健一 517   51位 今井良基 350
20位 山本百合子 504   52位 安里隆司 342
21位 中川静子 489   53位 好川ひかる 337
22位 成相明久 474   54位 中武孝幸 330
23位 松浦正広 466   55位 永田 健 323
24位 山形 458   56位 長岡ほたる 323
25位 勝部彰子 446   57位 勝部雛子 316
26位 佐野木伸二 436   58位 高間菜見子 302
27位 玉木幸枝 426   59位 今岡祐喜 302
28位 持田恭行 425   60位 金山史一郎 299
29位 矢田弓子 416   61位 部谷 296
30位 阿式マスミ 415   62位 花籠良明 287
31位 勝部義和 411   63位 奥原 246
32位 小林泰三 409   64位 佐野美聖 235
        65位 奥原 160