■出雲会館センターボウル

 7月 支配人チャレンジ

 第1部 今岡裕雅 得点430点(1ゲーム124点、2ゲーム170点、3ゲーム136点)

順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 合計
1 前田一樹 10 193 241 195 659
2 石飛富雄 0 224 229 191 644
3 山崎弘道 0 224 135 220 579
4 永長好和 0 191 191 190 572
5 本田美智子 15 191 164 161 561
6 長谷川一雄 0 153 182 211 546
7 錦織克也 0 218 173 154 545
8 永長大地 30 167 148 132 537
9 青木美範 0 179 188 158 525
10 山崎裕貴 0 173 139 206 518
11 内藤功一 0 168 181 168 517
12 小島優大 20 170 135 137 502
13 森川美紀江 15 165 157 131 498
14 森山恒夫 0 167 158 161 486
15 永井透 0 153 181 152 486
16 荒木励子 15 124 174 142 485
17 岩崎節子 15 171 125 140 481
18 阿立信雄 0 105 173 202 480
19 佐野利夫 0 150 194 133 477
20 岡克利 0 142 155 176 473
21 中川静子 15 138 138 149 470
22 布野智大 0 167 176 125 468
23 樋野 15 138 131 152 466
24 淺沼友光 0 136 179 133 448
25 小川三美 0 147 131 167 445
26 保科克己 0 155 145 141 441
27 安喰 0 180 135 125 440
28 高橋賢次 0 155 147 137 439
29 森山正幸 0 140 125 162 427
30 渡部 0 109 197 120 426
31 神田敏枝 15 122 119 140 426
32 嘉本哲夫 0 118 176 128 422
33 大熊由起子 15 131 128 116 420
34 リッキー太田 0 143 146 116 405
35 和田圭介 0 171 117 117 405
36 勝部 0 138 153 112 403
37 今岡幹夫 0 122 128 148 398
38 藤原 15 113 122 115 395
39 河瀬 0 141 111 132 384
40 多々納司 0 121 115 140 376
41 太田愛華 15 108 125 92 370
42 多久和康司 0 105 122 142 369
43 多久和博子 15 100 119 100 364
44 石崎孝子 15 96 112 111 364
45 朝影臣重 0 124 107 117 348
46 黒崎剛志 0 83 109 154 346
47 濱村えみ子 15 107 99 88 339
48 柳楽和子 15 79 107 107 338
49 竹内猪早子 15 104 95 91 335
50 大国和弘 0 103 130 99 332
51 堀弘子 15 95 104 87 331
52 田口雅一 0 105 86 129 320
53 伊藤玲子 15 84 101 66 296
54 朝山智明 0 102 111 79 292
55 右田 15 70 67 75 257
56 仙田 0 88 86 81 255
57 梶谷夏子 15 61 56 40 202

 

第2部 今岡裕雅 得点506点(1ゲーム151点、2ゲーム179点、3ゲーム176点)

順位 氏名 HDCP 1ゲーム 2ゲーム 3ゲーム 合計
1 祐源眞也 0 225 195 202 622
2 青木美範 0 191 192 206 589
3 石飛満 0 201 176 188 565
4 本田美智子 15 144 182 176 547
5 祐源幹子 15 128 203 153 529
6 富長重樹 0 177 169 179 525
7 伊藤昭彦 0 172 186 138 496
8 祐源修司 0 143 174 170 487
9 河原節夫 0 178 138 158 474
10 高橋信子 15 132 118 157 452
11 上永瀬忠行 0 148 147 149 444
12 今岡幸大 30 110 98 118 416
13 大谷百合枝 15 115 92 122 374
14 熱田弘輝 30 88 97 92 367
15 熱田可菜子 15 106 112 89 352
16 大谷 章 0 121 93 111 325
17 梶谷夏子 15 92 70 97 304