|  第1部 支配人チャレンジマッチ 
 
	1部支配人チャレンジマッチ 
	支配人3ゲーム得点469点  
	1ゲーム155点 2ゲーム156点 3ゲーム158点 
	  
	
		
		
		
	
	
		
			| 順位 | 氏名 | HDCP | 1ゲーム | 2ゲーム | 3ゲーム | 総得点 |  
			| 1位 | 長谷川一雄 | 0 | 185 | 160 | 221 | 566 |  
			| 2位 | 青木美範 | 0 | 169 | 192 | 200 | 561 |  
			| 3位 | 祐源眞也 | 0 | 208 | 204 | 143 | 555 |  
			| 4位 | 加藤三男 | 0 | 158 | 177 | 206 | 541 |  
			| 5位 | 元吉 平 | 0 | 201 | 158 | 175 | 534 |  
			| 6位 | 宮崎光美 | 0 | 149 | 170 | 205 | 524 |  
			| 7位 | 太田愛華 | 15 | 122 | 165 | 191 | 523 |  
			| 8位 | 山根正博 | 0 | 193 | 171 | 157 | 521 |  
			| 9位 | 長谷川由美子 | 15 | 157 | 171 | 135 | 508 |  
			| 10位 | 岩崎節子 | 15 | 180 | 130 | 148 | 503 |  
			| 11位 | 林 大樹 | 0 | 161 | 201 | 138 | 500 |  
			| 12位 | 遠藤正樹 | 0 | 156 | 160 | 181 | 497 |  
			| 13位 | 幡本恵子 | 15 | 136 | 150 | 163 | 494 |  
			| 14位 | 影山道人 | 0 | 165 | 171 | 146 | 482 |  
			| 15位 | 飯国安許 | 0 | 172 | 147 | 158 | 477 |  
			| 16位 | 佐野利夫 | 0 | 180 | 137 | 155 | 472 |  
			| 17位 | 本田美智子 | 15 | 167 | 134 | 121 | 467 |  
			| 18位 | 中川静子 | 15 | 131 | 160 | 130 | 466 |  
			| 19位 | 中塚順一 | 0 | 136 | 195 | 135 | 466 |  
			| 20位 | 河原節夫 | 0 | 151 | 152 | 152 | 455 |  
			| 21位 | 船越治男 | 0 | 154 | 152 | 147 | 453 |  
			| 22位 | 遠藤史都 | 20 | 116 | 137 | 136 | 449 |  
			| 23位 | 内田都紀子 | 15 | 125 | 137 | 132 | 439 |  
			| 24位 | 多々納司 | 0 | 143 | 167 | 120 | 430 |  
			| 25位 | 石川保 | 0 | 128 | 144 | 155 | 427 |  
			| 26位 | 田浪幸子 | 15 | 123 | 134 | 121 | 423 |  
			| 27位 | 安喰公司 | 0 | 159 | 120 | 143 | 422 |  
			| 28位 | 阿立信雄 | 0 | 122 | 143 | 153 | 418 |  
			| 29位 | 嘉本哲夫 | 0 | 134 | 159 | 112 | 405 |  
			| 30位 | 江田尚美 | 15 | 116 | 106 | 134 | 401 |  
			| 31位 | 勝部勝 | 0 | 109 | 149 | 139 | 397 |  
			| 32位 | 広田裕之 | 0 | 109 | 141 | 144 | 394 |  
			| 33位 | 竹内猪早子 | 15 | 107 | 107 | 123 | 382 |  
			| 34位 | 今岡幸大 | 30 | 97 | 84 | 107 | 378 |  
			| 35位 | 荒木励子 | 15 | 94 | 102 | 110 | 351 |  
			| 36位 | 加納寛之 | 0 | 109 | 112 | 118 | 339 |  
			| 37位 | 渡部是郎 | 0 | 100 | 96 | 108 | 304 |  
			| 38位 | 梶谷夏子 | 15 | 55 | 68 | 76 | 244 |  
	  
	第2部支配人チャレンジマッチ 
	支配人3ゲーム得点463点 
	1ゲーム170点 2ゲーム140点 3ゲーム153点 
	
		
		
		
	
	
		
			| 順位 | 氏名 | HDCP | 1ゲーム | 2ゲーム | 3ゲーム | 総得点 |  
			| 1位 | 太田愛華 | 15 | 217 | 184 | 140 | 586 |  
			| 2位 | 林 大樹 | 0 | 200 | 223 | 162 | 585 |  
			| 3位 | 幡本恵子 | 15 | 202 | 166 | 147 | 560 |  
			| 4位 | 永長大地 | 20 | 138 | 170 | 171 | 539 |  
			| 5位 | 青木美範 | 0 | 184 | 199 | 152 | 535 |  
			| 6位 | 祐源眞也 | 0 | 168 | 154 | 180 | 502 |  
			| 7位 | 元吉 平 | 0 | 177 | 158 | 148 | 483 |  
			| 8位 | 嘉本哲夫 | 0 | 171 | 147 | 139 | 457 |  
			| 9位 | 林 建夫 | 0 | 127 | 174 | 153 | 454 |  
			| 10位 | 影山道人 | 0 | 180 | 139 | 132 | 451 |  
			| 11位 | 高橋信子 | 15 | 138 | 128 | 131 | 442 |  
			| 12位 | 郷原誠治 | 0 | 147 | 121 | 171 | 439 |  
			| 13位 | 中塚順一 | 0 | 112 | 108 | 164 | 384 |  
			| 14位 | 塩谷健司 | 0 | 175 | 92 | 115 | 382 |  
			| 15位 | 大谷百合枝 | 15 | 122 | 94 | 103 | 364 |  
			| 16位 | 大谷章 | 0 | 91 | 119 | 118 | 328 |  
			| 17位 | 梶谷夏子 | 15 | 42 | 45 | 43 | 175 |  
	  |